银海元隆广场基本信息
- 本月均价
- 小区地址
云岩云岩区北京路(省博物馆对面)地图
- 产权描述
普通住宅产权为50年
- 所属区域
云岩 北京路
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2012-07-20
- 建筑类型
板楼,塔楼
- 房屋总数
1500户
- 楼栋总数
9栋
- 绿 化 率
31%
- 容 积 率
7.9
- 物 业 费
- 供 暖
自供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
500000.0㎡
- 占地面积
55000㎡
- 开 发 商
贵州银海益沣房地产开发有限公司
- 物业公司
贵州瀚洋物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
银海元隆广场配套设施
- 小区入口
小区入口有两个大门
- 停 车 位
2000个停车位
银海元隆广场历史开盘信息
- 售楼电话
0851-86967777
- 售楼地址
贵阳市云岩区北京路(省博物馆对面)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2024-04-12 | 13000元/平方米 | | |
2015-07-16 | 13000元/平方米 | | 银海元隆广场140-162㎡住宅均价13000元/㎡,一次性付款96折,按揭98折。 |
2015-06-18 | 13000元/平方米 | | 银海元隆广场住宅140-162㎡,均价13000元/㎡,实得价10372元/平方米。办公楼实得价20327元/平方米。一次性付款96折,按揭98折。 |
2015-05-27 | 13000元/平方米 | | |
2015-04-22 | 13000元/平方米 | | 银海元隆广场住宅140-162㎡,均价13000元/㎡,实得价10372元/平方米。办公楼实得价20327元/平方米。一次性付款96折,按揭98折。 |
2015-03-17 | 13000元/平方米 | | 银海元隆广场住宅140-162㎡,均价13000元/㎡,一次性付款96折,按揭98折。 |
2015-02-16 | 10372元/平方米 | | 合同均价10372元/平方米 |
2015-01-28 | 9500元/平方米 | | |
2014-12-24 | 9500元/平方米 | | |
2014-11-27 | 9500元/平方米 | | |
2014-11-03 | 9500元/平方米 | | |
2014-09-30 | 9500元/平方米 | | |
2014-09-04 | 9500元/平方米 | | |
2014-08-06 | 9500元/平方米 | | |
2014-07-01 | 9500元/平方米 | | |
2014-06-06 | 9500元/平方米 | | |
2014-05-28 | 110000元/平方米 | 116000元/平方米 | |
2014-05-07 | 9500元/平方米 | 9500元/平方米 | |
2014-04-17 | 9500元/平方米 | | |
2014-03-31 | | 10000元/平方米 | |
2014-01-14 | 9600元/平方米 | | 银海元隆广场精品现房房源89㎡-160㎡,推荐刚需小三房94㎡-140㎡,全款95折,按揭96折,折后均价9600元/㎡。 |
2013-12-12 | 9600元/平方米 | | 银海元隆广场精品现房房源89㎡-160㎡,推荐刚需小三房94㎡-140㎡,全款95折,按揭96折,折后均价9600元/㎡。 |
2013-11-13 | 9300元/平方米 | | 银海元隆广场精品现房89㎡-160㎡,全款95折,按揭96折,折后均价9300元/㎡ |
2013-10-16 | | 8598元/平方米 | 两房、三房8598元/㎡起。 |
2013-09-16 | | 8598元/平方米 | 银海元隆广场精品现房臻藏11栋、12栋 |
2013-08-16 | | 8598元/平方米 | 银海元隆广场精品现房臻藏11栋、12栋 |
2013-07-26 | | 8598元/平方米 | 银海元隆广场精品现房臻藏11栋、12栋 |
2013-07-10 | | 8598元/平方米 | 精品现房臻藏11栋、12栋 |
2013-06-25 | 11000元/平方米 | | 85-196㎡现房销售中 |
2013-06-07 | 11000元/平方米 | | 85-196㎡现房销售中 |
2013-05-27 | 11000元/平方米 | | |
2013-04-26 | 11000元/平方米 | | |
2013-04-08 | 11000元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡现房销售中 |
2013-03-26 | 11000元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡准现房在售中 |
2013-01-08 | 11000元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡准现房在售中 |
2012-12-08 | 10500元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡准现房在售中 |
2012-11-14 | 10500元/平方米 | | 银海元隆广场准现房在售中,面积85-196㎡ |
2012-10-18 | 10500元/平方米 | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-09-19 | | 9469元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-08-23 | 10500元/平方米 | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-08-06 | 10500元/平方米 | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房。 |
2012-07-20 | 10500元/平方米 | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-06-23 | | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-06-23 | | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售40-196㎡准现房 |
2012-06-15 | 10500元/平方米 | 9460元/平方米 | 银海元隆广场在售准现房面积40-196㎡ |
2012-06-04 | 10500元/平方米 | 9700元/平方米 | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡。 |
2012-05-23 | 11000元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡。 |
2012-05-14 | 11000元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡ |
2012-05-10 | 10500元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡ |
2012-05-02 | 10500元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡ |
2012-04-12 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡ |
2012-04-05 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售准现房面积85-196㎡ |
2012-03-29 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡,3号楼40-196平米 |
2012-03-20 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡ |
2012-03-09 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡ |
2012-03-01 | 10000元/平方米 | | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡ |
2012-02-09 | | 9200元/平方米 | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡ |
2012-01-31 | | 9800元/平方米 | 银海元隆广场在售房源面积85-196㎡。 |
2012-01-19 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2012-01-13 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2012-01-06 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2012-01-05 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2011-12-22 | 12000元/平方米 | 9077元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2011-12-14 | 12000元/平方米 | 8576元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2011-12-08 | 12000元/平方米 | 8576元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2011-11-17 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售房源85-196㎡ |
2011-11-14 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场在售房源85-196㎡。 |
2011-10-11 | 12000元/平方米 | 11000元/平方米 | 银海元隆广场在售85-196㎡房源 |
2011-09-27 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡,折后均价12000元/㎡ |
2011-09-07 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场80-196㎡ |
2011-08-18 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场85-196㎡ |
2011-08-04 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场面积80-196㎡ |
2011-07-17 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场高层住宅86-196㎡。 |
2011-07-06 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场高层住宅86-196㎡。 |
2011-06-23 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场高层住宅86-196㎡。 |
2011-06-13 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场高层住宅86-196㎡。 |
2011-06-02 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场高层住宅86-196。 |
2011-05-23 | 12000元/平方米 | | 银海元隆广场80-200平米高层住宅 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。